PRICE REFERENCE
제조·포장 기준 단가
견적 분석에 쓰이는 기준 단가입니다. 공정비는 생산 수량 구간에 따라 달라집니다.
제형별 공정 단가17종
| 제형 | 단위 | 구간별 단가 | 출처 |
|---|---|---|---|
| 2중제형 | 원/병 | 100,000개~ : 400원 | manual |
| 6구10판정제 | 원/정 | 60,000개~ : 85원 100,000개~ : 65원 150,000개~ : 55원 200,000개~ : 45원 300,000개~ : 38원 600,000개~ : 30원 1,000,000개~ : 25원 2,000,000개~ : 23원 | manual |
| 구미 | 원/개 | 360,000개~ : 50원 500,000개~ : 44원 1,000,000개~ : 33원 | manual |
| 대환 | 원/환 | 60,000개~ : 150원 150,000개~ : 120원 300,000개~ : 100원 | manual |
| 동물성경질캡슐 | 원/캡슐 | 60,000개~ : 80원 100,000개~ : 60원 150,000개~ : 50원 200,000개~ : 40원 300,000개~ : 33원 600,000개~ : 25원 1,000,000개~ : 20원 2,000,000개~ : 18원 | manual |
| 동물성연질캡슐 | 원/캡슐 | 180,000개~ : 65원 250,000개~ : 55원 300,000개~ : 45원 600,000개~ : 35원 1,000,000개~ : 26원 2,000,000개~ : 21원 | manual |
| 멀티팩(정제+경질) | 원/포 | 30,000개~ : 420원 60,000개~ : 215원 120,000개~ : 175원 200,000개~ : 130원 300,000개~ : 150원 600,000개~ : 120원 | learning |
| 멀티팩(정제+연질) | 원/포 | 30,000개~ : 450원 60,000개~ : 230원 120,000개~ : 185원 200,000개~ : 140원 300,000개~ : 160원 600,000개~ : 130원 | learning |
| 분말스틱 | 원/포 | 60,000개~ : 80원 100,000개~ : 60원 150,000개~ : 50원 200,000개~ : 45원 300,000개~ : 35원 600,000개~ : 30원 1,000,000개~ : 25원 2,000,000개~ : 22원 | manual |
| 식물성경질캡슐 | 원/캡슐 | 60,000개~ : 86원 100,000개~ : 66원 150,000개~ : 56원 200,000개~ : 46원 300,000개~ : 39원 600,000개~ : 31원 1,000,000개~ : 26원 2,000,000개~ : 24원 | manual |
| 식물성연질캡슐 | 원/캡슐 | 180,000개~ : 71원 250,000개~ : 61원 300,000개~ : 51원 600,000개~ : 41원 1,000,000개~ : 32원 2,000,000개~ : 27원 | manual |
| 액상스틱 | 원/포 | 60,000개~ : 100원 100,000개~ : 95원 150,000개~ : 93원 200,000개~ : 90원 300,000개~ : 85원 600,000개~ : 80원 1,000,000개~ : 75원 2,000,000개~ : 70원 | manual |
| 정제 | 원/정 | 60,000개~ : 80원 100,000개~ : 60원 150,000개~ : 50원 200,000개~ : 40원 300,000개~ : 33원 600,000개~ : 25원 1,000,000개~ : 20원 2,000,000개~ : 18원 | manual |
| 젤리스틱 | 원/포 | 60,000개~ : 105원 100,000개~ : 100원 150,000개~ : 98원 200,000개~ : 95원 300,000개~ : 90원 600,000개~ : 85원 1,000,000개~ : 80원 2,000,000개~ : 75원 | manual |
| 추어블 | 원/정 | 60,000개~ : 80원 100,000개~ : 60원 150,000개~ : 50원 200,000개~ : 40원 300,000개~ : 33원 600,000개~ : 25원 1,000,000개~ : 20원 2,000,000개~ : 18원 | manual |
| 필름 | 원/포 | 210,000개~ : 190원 360,000개~ : 185원 1,000,000개~ : 183원 | manual |
| 환스틱 | 원/포 | 60,000개~ : 100원 100,000개~ : 90원 150,000개~ : 87원 200,000개~ : 80원 300,000개~ : 70원 600,000개~ : 65원 1,000,000개~ : 60원 2,000,000개~ : 55원 | manual |
단케이스30종
제형·입수에 맞는 규격으로 비교합니다
| 카테고리 | 규격 | 입수/구성 | 최소수량 | 단가 |
|---|---|---|---|---|
| PTP박스 | 97*67*103[10구12판] | 10구12판 | 1,000개~ | 990원 |
| PTP박스 | 67*52*105[10구6판] | 10구6판 | 1,000개~ | 970원 |
| PTP박스 | 67*45*105[6구5판] | 6구5판 | 3,000개~ | 350원 |
| PTP박스 | 67*45*105[6구5판] | 6구5판 | 2,000개~ | 380원 |
| PTP박스 | 80*50*87[2구10판] | 2구10판 | 5,000개~ | 320원 |
| PTP박스 | 62*55*102[6구5판] | 6구5판 | 12,000개~ | 200원 |
| PTP박스 | 67*42*105[6구5판] | 6구5판 | 10,000개~ | 220원 |
| PTP박스 | 63*37*103[10구3판] | 10구3판 | 8,700개~ | 210원 |
| PTP박스 | 63*58*105[6구5판] | 6구5판 | 6,000개~ | 230원 |
| PTP박스 | 66*40*103[6구10판] | 6구10판 | 3,500개~ | 380원 |
| 병포장박스 | 55*55*98[120ml] | 120ml | 10,000개~ | 220원 |
| 병포장박스 | 46*46*85[90ml] | 90ml | 2,000개~ | 440원 |
| 병포장박스 | 53*53*90[100ml] | 100ml | 5,000개~ | 270원 |
| 병포장박스 | 55*55*106[150ml] | 150ml | 10,000개~ | 250원 |
| 병포장박스 | 55*55*109[150ml] | 150ml | 20,000개~ | 250원 |
| 병포장박스 | 53*53*90[100ml] | 100ml | 10,000개~ | 200원 |
| 병포장박스 | 55*55*109[150ml] | 150ml | 3,000개~ | 330원 |
| 분말스틱박스 | 85*55*165[9g, 14포입] | 14포입 | 10,000개~ | 220원 |
| 분말스틱박스 | 70*45*123[2g, 14포입] | 14포입 | 4,300개~ | 340원 |
| 분말스틱박스 | 85*40*143[6g, 14포입] | 14포입 | 10,000개~ | 225원 |
| 분말스틱박스 | 75*50*145[4-5g, 20포입] | 20포입 | 10,000개~ | 290원 |
| 분말스틱박스 | 75*55*123[3g, 20포입] | 20포입 | 10,000개~ | 240원 |
| 분말스틱박스 | 75*55*123[3g, 20포입] | 20포입 | 6,000개~ | 350원 |
| 분말스틱박스 | 90*60*105[1g, 30포입] | 30포입 | 20,000개~ | 200원 |
| 분말스틱박스 | 84*63*123[1-3g, 30포입] | 30포입 | 10,000개~ | 210원 |
| 분말스틱박스 | 95*55*110[1-3g, 30포입] | 30포입 | 15,000개~ | 230원 |
| 분말스틱박스 | 95*55*110[1-3g, 30포입] | 30포입 | 3,000개~ | 380원 |
| 분말스틱박스 | 125*70*143[4-5g, 30포입] | 30포입 | 10,000개~ | 450원 |
| 액상젤리스틱박스 | 72*52*165[20g, 14포입] | 14포입 | 5,000개~ | 470원 |
| 액상젤리스틱박스 | 70*44*136[10g, 15포입] | 15포입 | 5,000개~ | 300원 |
부자재·소모품27종
| 품목명 | 단위 | 최소수량 | 단가 | 비고 |
|---|---|---|---|---|
| 마감스티커 | 원/개 | 10,000개~ | 10원 | 제품 봉인용 스티커 |
| 라벨 | 원/개 | 1개~ | 300원 | 제품 라벨 (마감스티커와 별도 관리) |
| 멀티팩필름동판비용 | 원/개 | 1개~ | 150,000원 | 학습 데이터에서 추가됨 (3건 관측) |
| 단케이스속지 | 원/개 | 1개~ | 500원 | 학습 데이터에서 추가됨 (35건 관측) |
| 단케이스겉지 | 원/개 | 1개~ | 500원 | 학습 데이터에서 추가됨 (3건 관측) |
| 단케이스 | 원/개 | 1,000개~ | 400원 | 제품 개별 포장 케이스. 디자인·재질·수량에 따라 단가가 달라집니다 (실제 견적 관측: 300~500원) |
| 이중제형 용기/캡 | 개 | 1개~ | 300원 | 제품조건: 건강기능식품 / 수량: 45000SET |
| 단케이스속지목형비용 | 원/개 | 1개~ | 150,000원 | 학습 데이터에서 추가됨 (3건 관측) |
| 단케이스겉지목형비용 | 원/개 | 1개~ | 150,000원 | 학습 데이터에서 추가됨 (3건 관측) |
| 병&캡 | 원/개 | 1개~ | 300원 | 학습 데이터에서 추가됨 (11건 관측) |
| 병 | 원/개 | 1개~ | 300원 | 학습 데이터에서 추가됨 (6건 관측) |
| 멀티팩필름 | 원/개 | 1개~ | 150,000원 | 학습 데이터에서 추가됨 (5건 관측) |
| 종이박스 | 원/개 | 1,000개~ | 500원 | 제품 내부 포장 박스 |
| 스푼 | 원/개 | 1,000개~ | 100원 | 분말 계량용 스푼 |
| 용기/캡 | 원/개 | 1개~ | 400원 | 용기와 캡을 함께 관리하는 품목 (이중제형 용기/캡과 별도) |
| 속지 목형비용 | 개 | 1개~ | 150,000원 | 제품조건: 건강기능식품 / 수량: |
| 마감스티커,방습비닐,실리카겔 | 원/세트 | 1,000개~ | 60원 | 마감스티커, 방습비닐, 실리카겔을 합쳐서 하나의 품목으로 관리하는 경우 |
| al호일 | 개 | 1개~ | 320,000원 | 제품조건: 건강기능식품 / 수량: |
| 커스텀 금형 | 개 | 1개~ | 2,400,000원 | 제품조건: 건강기능식품 / 수량: 10000튜브 |
| 건조제 | 원/개 | 10,000개~ | 30원 | 제품 보관용 건조제 |
| 디자인 목형비용 | 개 | 1개~ | 150,000원 | 제품조건: 건강기능식품 / 수량: 45000SET |
| 쇼핑백 | 원/개 | 100개~ | 1,500원 | 선물용 쇼핑백 |
| 싸바리박스 | 원/개 | 100개~ | 2,000원 | 프리미엄 선물용 싸바리 박스 |
| PVC | 개 | 1개~ | 98,000원 | 제품조건: 음료베이스 / 수량: 10,000 set |
| 검인스티카 | 개 | 1개~ | 10원 | 제품조건: 건강기능식품 / 수량: 10000set |
| 스틱필름 | 원/롤 | 1개~ | 300,000원 | 스틱 포장용 필름 (롤 단위) |
| 카톤박스 | 원/개 | 1개~ | 2,000원 | 배송용 외박스 |
기준 단가는 실제 제조 견적에서 수집한 값이며, 수량·사양·시점에 따라 달라질 수 있습니다.